Produktdetails
Herkunftsort: Fujian, China
Markenname: LIDUN
Zertifizierung: ISO\CE
Modellnummer: Pc400
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Stück
Preis: Wooden frame
Verpackung Informationen: Standardexportverpackung
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 5000 PC/Monat
Anwendung: |
Ausgrabungsmaschine |
Farbe: |
Schwarz, Gelb, Gold |
Ursprung: |
China |
Oberflächenbehandlung: |
Wärmebehandlung |
HS-Code: |
84314999 |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Paket: |
Standardpaket für die Ausfuhr |
Typ: |
Ausgrabungsmaschine mit Gleisverbindung |
Anwendung: |
Ausgrabungsmaschine |
Farbe: |
Schwarz, Gelb, Gold |
Ursprung: |
China |
Oberflächenbehandlung: |
Wärmebehandlung |
HS-Code: |
84314999 |
Gewährleistung: |
1 Jahr |
Paket: |
Standardpaket für die Ausfuhr |
Typ: |
Ausgrabungsmaschine mit Gleisverbindung |
Zuverlässige Gleisverbindungen für Bagger für Industriezwecke - 84314999
Die Gleisverbindungen sind ein wesentlicher Bestandteil eines Baggersystems.Diese Gleisverbindungen sind so konzipiert, dass die Langlebigkeit des Baggers gewährleistet ist, und werden einer strengen Wärmebehandlung unterzogen.Mit einer schwarzen, gelben und goldenen Oberfläche sorgen diese Gleisverbindungen für ein langlebiges und ästhetisch ansprechendes Aussehen.Der HS-Code für Bagger-Spurverbindungen lautet 84314999. Mit einer Garantie von einem Jahr sind diese Excavator Guard Link (9252885) sehr zuverlässig und für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet.
Parameter | Einzelheiten |
---|---|
Ursprung | China |
Gewährleistung | 1 Jahr |
Anwendung | Ausgrabungsmaschine |
Oberflächenbehandlung | Wärmebehandlung |
Material | Stahl |
MOQ | 1 Stück |
Farbe | Schwarz, Gelb, Gold |
Paket | Standardpaket für die Ausfuhr |
Gewicht | 20 bis 500 kg |
HS-Code | 84314999 |
OEM-Produkte | Schraubmaschinenbahnverbindung |
Individualisiert | Schmieden |
Ersatzteile | Schraubmaschinenbahnverbindung |
Die LIDUN PC400 Bagger-Spurkette ist die perfekte Spurverbindung für Bagger. Sie ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und von ISOCE zertifiziert, was ihre Haltbarkeit und hervorragende Leistung garantiert.Die Farbe ist schwarz., gelb oder gold, und das Paket ist ein Standard-Exportpaket. Es wird in Fujian, China, hergestellt, und die Mindestbestellmenge beträgt 1 Stück. Der Preis ist Holzrahmen,und die Lieferzeit beträgt 3-7 Werktage. Die Lieferfähigkeit dieses Produkts beträgt 5000 PCS/Monat und die Garantie beträgt 1 Jahr. Die Teilenummer ist 9252885. LIDUN PC400 Excavator Track Chain ist die perfekte Wahl für Ihren Exkavator-Unterwagen..
Modelle für Bagger und Bulldozer | ||||||||
Für HITACHI | ||||||||
Ausgerichtet auf: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Ausrüstung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausrüstung | Ausrüstung | Ausrüstung | mit einem Durchmesser von mehr als 20 cm3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ausgereicht aus | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Ex300 | Ausrüstung | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausrüstung | Ex300A | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Ausgerichtet auf: |
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Für KOMATSU (Exkavator) | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | Der Begriff "Verbindung" ist in Anhang I zu verstehen. | PC202B |
Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführte Methode wird angewendet. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Für KOMATSU (Bulldozer) | ||||||||
D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | D85PX | D85EX | D65EX | D65PX |
D65E | D68 | D68ESS | D75 | D75S | D85ESS | D155 | D155A | D155AX |
D275 | D275AX | D355 | D475 | |||||
Für CATERPILLAR ((Excavator)) | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L |
E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | Einheit für die Erfassung von Daten | Einheit für die Erfassung von Daten | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. | Die in Anhang I aufgeführten Angaben sind zu beachten. |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Der Wert der Verpackung ist: | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Der Begriff "Forschung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/138/EG zu verstehen. | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Richtlinie 2009/125/EG zu verstehen. | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | Einheit für die Erfassung von Daten |
Für die KATTERPILLER (Bulldozer) | ||||||||
D3 | D3B | D3C | D3D | D4 | D4C | D4D | D4E | D4H |
D5 | D5B | D5C | D5D | D5H | D5M | D6 | D6C | D6D |
D6H | D6M | D6R | D6G | D6N | D7 | D7C | D7D | D7E |
D7F | D7G | D7H | D7R | D8 | D8R | D8N | D8H | D8T |
D8L | D8K | D8G | D8M | D9 | D9L | D9N | D9R | D9T |
D10 | D10R | D10N | D10T | D11 | D11R | D11N | ||
Für KOBELCO | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
Für SUMITOMO | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
Für VOLVO | ||||||||
EG 160C | EG160D | Der Begriff "Regelung" | EG 180C | EG180D | EG210 | EG210 | EG210B | EG240B |
EG290 | EG290B | EG 240 | EG55 | EG 360 | EG360B | EG380D | EG460 | EG460B |
EG460C | EC700 | EG 140 | EG 140B | Der Begriff "Regelung" ist in Anhang I zu verstehen. | EC350 | EC350DL | EG480 | EG340 |
Für Liebherr | ||||||||
R914: | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Für KUBOTA | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Für DAEWOO | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | DH400 | DH580 |
Für Hyundai | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80 bis 7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Für KATO | ||||||||
HD512 | HD1430 | HD512III | HD820III | HD820R | HD1430III | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Für DOOSAN | ||||||||
DX225 | DX225LC | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 | ||
Für SHANTUI | ||||||||
SD13-2 | DH16J2XL | DH16J2LGP | SD16 | SD22 | SD32 | |||
Für den Fall | ||||||||
Zulassung | CX210B | CX210C | CX210D | CX210LC | CX225 | CX235 | CX235C | CX240 |
CX240C | CX245 | CX250 | CX250C | CX300 | CX300C | CX330 | CX330C | CX350 |
CX350C | CX460 | CX460LC | CX470 | CX470C | CX490 | CX490D | CX700 | CX700B |
CX750 | CX750D | |||||||
Für JCB | ||||||||
JS200 | JS200SC | JS210 | JS210SC | JS220 | JS220LC | JS230 | JS230LC | JS240 |
JS240LC | JS290 | JS290LC | JS300 | JS300LC | JS330 | JS330LC | ||
Für XCMG | ||||||||
XE55DA | XE60DA | XE65DA | XE75DA | XE80C | XE80D | XE85C | XE85D | Zulassung |
XE155DK | XE150D | Zulassung | XE200DA | XE200D | XE200C | XE205DA | Zulassung | Zulassung |
Zulassung | XE215HB | XE225DK | XE230C | XE245DK | XE240D | XE260C | XE265C | XE270DK |
XE305D | XE335DK | XE335C | XE370D | XE370DK | XE370CA | XE370C | XE380DK | XE470D |
XE490DK | XE490CK | XE500HB | XE520DK | XE550DK | XE750D | XE750G | XE950D | Zulassung |
XE950DA | XE55 | XE60 | XE65 | XE75 | XE80 | XE85 | XE135 | XE150 |
XE155 | XE200 | XE205 | XE215 | XE225 | XD230 | XE240 | XE245 | XE260 |
XE265 | XE270 | XE305 | XE335 | XE370 | XE380 | XE470 | XE490 | XE500 |
XE520 | XE550 | XE750 | XE950 | |||||
Für Mitsubishi | ||||||||
MS30 | MS110 | MS110-3 | MS110-5 | MS110-8 | MS180 | |||
Für Samsung | ||||||||
Schnittstellen und Schnittstellen | Zubereitungen | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||||||
Für IHI | ||||||||
IHI35 | IHI50 | IHI55 | IHI60 | IHI75 | ||||
Für YMMA | ||||||||
YM15 | YM30 | YM35 | YM55 | YM65 | YM85 | |||
Für LIUGONG | ||||||||
LG906C | LG907 | LG200 | LG220 | LG925 | LG934 |
Wir bieten technische Unterstützung und Service für unsere Bagger-Spurverbindungen an. Unser Team von erfahrenen Technikern kann Ihnen folgende Dienstleistungen anbieten:
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns, wir freuen uns, Ihnen bei der Erstellung Ihrer Bagger-Spurverbindungen zu helfen.